אגרת רישוי לרכב חשמלי: כל מה שצריך לדעת
כל מה שחשוב לדעת על אגרת רישוי לרכב חשמלי: עלויות, הטבות בלעדיות, השוואה לרכב בנזין ותשובות עדכניות. מדריך מקיף וחוסך…
מחירים ותעריפים בעמדות טעינהדף הבית » חדשות רכב » קטנועים חשמליים » NIU FQi500 – קטנוע חשמלי חזק, חכם ועירוני עם נוכחות עיצובית וטווח שימושי
| פרמטר | NIU FQi500 |
|---|---|
| מהירות מרבית | 95 קמ״ש |
| הספק מנוע | 6.4 קילוואט (6,400W) |
| סוללות | 2× 72V 28Ah ליתיום-יון נשלפות |
| טווח נסיעה | עד 91 ק״מ |
| זמן טעינה | כ-3 שעות לסוללה, כ-6 שעות לשתיים |
| משקל כולל | 127 ק"ג |
| בלמים | דיסק קדמי 220 מ״מ, אחורי 180 מ״מ, CBS |
| צמיגים | קדמי 90/80-14, אחורי 100/80-14 |
| מסך | LCD צבעוני 5 אינץ׳ |
| קישוריות | אפליקציה, GPS, OTA |
| שלדה | פלדה מחוזקת |
| תאורת דרך | LED מלאה – חזית, אחור, איתותים ובלימה |
| אחריות | 2 שנים קטנוע, 3 שנים סוללה |
אתם זכאים למגוון הטבות בלעדיות! השאירו פרטים והמומחים שלנו יחזרו אליכם עם כל הפרטים.
עד 20% הנחה לרכישת עמדת טעינה ENERGY
אתם זכאים למגוון הטבות בלעדיות! השאירו פרטים והמומחים שלנו יחזרו אליכם עם כל הפרטים.